昔からプロレス、ボクシングなどの格闘技は割と好きでテレビでよく見ていました。いつもよく分からなかったのがボクシングの「階級」ってやつ。
突然ですが、ここでボクシングカルトクイズです。
斯様に分かったような分からないような部分が多くて、ノックアウトではっきり決着がついた試合でも、僅かなもやもやを抱えたまま見ていたような気がします。
そこでこの際、ネット情報を駆使しながらボクシングの階級分け、体重の区分などについてもやもやを解消すべく整理してみることにしました。
階級名 | アマチュアボクシング | プロボクシング | |
体重 | (元)チャンピオン | ||
モスキート級 | 45kg以下 | ーーーーー | |
ミニマム級 | ーーーーー | 47.61kg以下 | 井岡一翔 |
ライト フライ級 | 48kg以下 | 47.61kg超~48.97kg | 亀田興毅、井岡弘樹、渡嘉敷勝男、具志堅用高 |
フライ級 | 48kg超~51kg | 48.97kg超~50.80kg | 亀田大毅、内藤大助、勇利アルバチャコフ、大場政夫幸、海老原博幸、白井義男 |
スーパー フライ級 | ーーーーー | 50.80kg超~52.16kg | 鬼塚勝也、渡辺二郎 |
バンタム級 | 51kg超~54kg | 52.16kg超~53.52kg | 亀田興毅、長谷川穂積、辰吉丈一郎、薬師寺保栄、ファイティング原田 |
スーパー バンタム級 | ーーーーー | 53.52kg超~55.34kg | |
フェザー級 | 54kg超~57kg | 55.34kg超~57.15kg | 長谷川穂積、西城正三、柴田国明 |
スーパー フェザー級 | ーーーーー | 57.15kg超~58.97kg | 畑山隆則、柴田国明、上原康恒、小林弘、沼田義明 |
ライト級 | 57kg超~60kg | 58.97kg超~61.23kg | ガッツ石松 |
スーパー ライト級 | ーーーーー | 61.23kg超~63.50kg | 浜田剛史、藤猛 |
ライト ウエルター級 | 60kg超~64kg | ーーーーー | |
ウエルター級 | 64kg超~69kg | 63.50kg超~66.68kg | |
スーパー ウエルター級 | ーーーーー | 66.68kg超~69.85kg | 輪島功一 |
ライト ミドル級 | 69kg超~75kg | ーーーーー | |
ミドル級 | 75kg超~81kg | 69.85kg超~72.57kg | 竹原慎二 |
スーパー ミドル級 | ーーーーー | 72.57kg超~76.20kg | |
ライト ヘビー級 | 81kg超~91kg | 76.20kg超~79.38kg | |
クルーザー級 | ーーーーー | 79.38kg超~86.18kg | |
ヘビー級 | 91kg超 | 86.18kg超 | マイク・タイソン、モハメド・アリ、ジョージ・フォアマン |
いきなり結論に行っちゃったよ。
分かったこと。
何かと話題の大相撲も、体重別の勝負にしてみたらガチンコになるんじゃないかな。
因みに、私の普段の体重はスーパーフェザー級であります、どうでもいいですが。
こちらのサイトを参考にさせていただきました。「ネットでボクシング」
View Comments
K紀です、登場するのはお初ですね。
母に「ブログやってるらしいよ」って言われて来てみました。
私は今の所クルーザー級ですね…
ヘビー級にならぬよう気をつけます。
K紀さん、ネット上でははじめまして。
コメントをありがとうございます。
世間ではTwitterだ、Facebookだといろいろ騒がしい中、
思いつきと出たとこ勝負をコンセプトに、フラフラと
ぶれることを楽しみながら続けている当ブログ。
今後ともどうぞごひいきに(笑)。
> 私は今の所クルーザー級ですね…
軽薄短小の私としては少し排気量を分けて欲しいですね~
でもハイブリッドや高効率などの枕詞が流行る世の中ですから、
ライトウェイトも少しは温暖化防止に貢献してるんだぞ!などと
思いつつ無駄飯をバクバク食らっている昨今であります(笑)。